Page 60 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 60

Rohrkabelschuhe
                             aus Edelstahl                                        a
                             Werkstoff:  V2A, V4A auf Anfrage
                             temperaturbeständig bis 400°C
                             säure- und rostbeständig                   d 1                            d 3 b
                             Tubular cable-lugs
                             stainless steel
                                                                                      l
                             material:  V2A, V4A upon request
                             temperature resistant up to 400°C
                             for aggressive environmental factors
                                                                              Abmessung (mm)
                                               Nenngröße   Artikel-Nummer
                                 mm 2   AWG    nominal size  art-number         dimensions         ~ Kg
                                                                         d     b    a    l    d   1000 St.  VE
                                                                          3                    1
                               0,5 - 1   17     4 -  1       • 79V4      4,3  6,5   6   13   1,6    0,80  100
                                                5 -  1       • 79V5      5,3  7,5   6   14   1,6    0,80  100

  4                            1,5 - 2,5  13    4 -  2,5     • 80V4      4,3  9,0   8   17   3,0    2,60  100

                                                5 -  2,5     • 80V5      5,5  9,0   8   17   3,0    1,90  100
                                                6 -  2,5     • 80V6      6,5  9,5   8   19   3,0    2,15  100

                                4 - 6    10     4 -  6       • 81V4      4,3  9,0   9   18   4,0    2,60  100
                                                5 -  6       • 81V5      5,5  9,5   9   19   4,0    2,80  100

                                                6 -  6       • 81V6      6,5  10,0  9   19   4,0    2,80  100
                                 10       7     5 - 10       • 82V5      5,5  12,5  10  22   5,0    7,10  100

                                                6 - 10       • 82V6      6,5  12,5  10  22   5,0    7,80  100

                                                8 - 10       • 82V8      8,5  15,0  10  25   5,0    7,80  100
                                 16       5     5 - 16       • 83V5      5,5  12,0  13  28   6,0    5,00  100

                                                6 - 16       • 83V6      6,5  12,0  13  28   6,0    5,50  100

                                                8 - 16       • 83V8      8,5  15,0  13  29   6,0    6,00  100
                                 25       3     6 - 25       • 84V6      6,5  14,0  15  30   7,0   12,10   50

                                                8 - 25       • 84V8      8,5  16,0  15  32   7,0   18,50   50
                                 35       2     6 - 35       • 85V6      6,5  17,0  17  32   9,0   16,00   50

                                                8 - 35       • 85V8      8,5  17,0  17  35   9,0   18,50   50
                                 50      1/0    6 - 50       • 86V6      6,5  20,0  19  37   10,0  28,00   50

                                                8 - 50       • 86V8      8,5  20,0  19  37   10,0  26,00   50

                                               10 - 50       • 86V10     10,5  20,0  19  39  10,0  28,00   50
                                               12 - 50       • 86V12     13,0  20,0  19  43  10,0  29,60   50

                                 70      2/0    8 - 70       • 87V8      8,5  23,0  21  43   12,0  36,50   25

                                               10 - 70       • 87V10     10,5  23,0  21  44  12,0  39,30   25
                                               12 - 70       • 87V12     13,0  23,0  21  46  12,0  38,50   25

                                               16 - 70       • 87V16     17,0  26,0  21  46  12,0  39,60   25
                                 95      3/0    8 - 95       • 88V8      8,5  26,0  25  48   14,0  46,50   25

                                               10 - 95       • 88V10     10,5  26,0  25  48  14,0  56,10   25
                                               12 - 95       • 88V12     13,0  26,0  25  49  14,0  55,40   25



       4.20                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65