Page 68 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 68

Reduzierhülsen
                             für Pressverbinder zugentlastet                             l
                             Werkstoff:  CU Rohr nach EN 13600
                             Oberfläche:  blank
                             Reduction sleeves
                                                                        d 2    d 1
                             for non-tension connectors
                             material:  CU tube acc. to EN 13600
                             surface:  bare

                                  Nennquerschnitt mm      Artikel-Nummer       Abmessung (mm)
                                                 2
                                     nominal size                                dimensions        ~ Kg
                                                           art-number
                                von / from    auf / to                      d 1     d 2      l    1000 St.  VE
                                  10            6          • K 390010      3,8      4,2      15     3,8    100
                                  16            6          • K 390060      3,8      5,3      25     3,8    100
                                  16           10          • K 390061      4,5      5,3      25     3,9    100
                                  25           10          • RH2510        4,6      6,6      25     3,6    25
  4                               25           16          • RH2516        5,5      6,6      25     3,5    25

                                  35           10          • RH3510        4,5      8,0      25     7,1    25
                                  35           16          • RH3516        5,5      8,0      25     5,7    25
                                  35           25          • RH3525        7,0      8,0      25     2,5    25
                                  50           16          • RH5016        5,5      9,5      33    13,3    25
                                  50           25          • RH5025        7,0      9,5      33     9,2    25

                                  50           35          • RH5035        8,5      9,5      33     4,0    25
                                  70           25          • RH7025        7,0     11,0      33    15,8    25
                                  70           35          • RH7035        8,5     11,0      33    11,1    25
                                  70           50          • RH7050        10,0    11,0      33     4,9    25

                                  95           35          • RH9535        8,5     13,0      45    29,4    25
                                  95           50          • RH9550        10,0    13,0      45    21,4    25
                                  95           70          • RH9570        11,5    13,0      45    11,0    25
                                 120           50          • RH12050       10,0    15,0      45    38,0    25

                                 120           70          • RH12070       11,5    15,0      45    28,7    25
                                 120           95          • RH12095       13,5    15,0      45    13,4    25
                                 150           70          • RH15070       11,5    16,5      53    50,1     5
                                 150           95          • RH15095       13,5    16,5      53    32,1     5

                                 150          120         • RH150120       15,5    16,5      53    12,5     5
                                 185           95          • RH18595       13,5    18,5      53    58,2     5
                                 185          120         • RH185120       15,5    18,5      53    37,6     5
                                 185          150         • RH185150       17,0    18,5      53    16,6     5
                                 240          120         • RH240120       15,5    21,0      55    74,1     5

                                 240          150         • RH240150       17,0    21,0      55    57,4     5
                                 240          185         • RH240185       19,0    21,0      55    30,4     5
                                 300          150         • RH300150       17,0    24,0      58   112,0     5

                                 300          185         • RH300185       19,0    24,0      58    83,9     5
                                 300          240         • RH300240       21,5    24,0      58    45,3     5
                                 400          185         • RH400185       19,0    27,0      80   201,0     5
                                 400          240         • RH400240       21,5    27,0      80   142,7     5
                                 400          300         • RH400300       24,5    27,0      80    88,0     5



       4.28                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73