Page 72 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 72

AL-CU-
                             Press verbinder
                             für zugentlastete Verbindungen
                             Werkstoff:  AL 99,5; E-CU
                             Oberfläche:  blank
                             AL-CU-                                    AL d 1                           CU  d 1
                             compression joints
                                                                                        l
                             for non-tension connections
                             material:  AL 99,5; E-CU
                             surface:  bare
                                                                                Abmessung (mm)
                                              2
                               Nennquerschnitt mm    Kenn ziffer             Hülseninnen-Durchmesser
                                    conductor        code     Artikel-Nummer   dimensions sleeve inside diameter  ~ Kg
                                                               art-number
                                             CU
                              rm / sm  se   rm/sm  AL   CU                   AL d 1  CU d 1   l   1000 St.  VE
                               10     16     10    10    6     • 322R10       5,0    4,5     55,0   11,0    4
                                             16          8     • 322R16              5,4     61,0   15,5    4
                               16     25     10    12    6     • 323R10       6,0    4,5     55,0   15,0    4
  4                                          16          8     • 323R16              5,4     61,0   17,5    4
                               25     35     10    12    6     • 324R10       6,8    4,5     55,0   14,0    4

                                             16          8     • 324R16              5,5     61,0   16,5    4
                                             25         10     • 324R25              7,0     61,0   19,0    4
                                             35         12     • 324R35              8,2     61,0   20,0    4
                                             50         14     • 324R50              10,0    72,0   35,0    4
                               25/4   35re   16    12    8     • 324R416      7,6    5,5     61,0   16,0    4
                                             25         10     • 324R425             7,0     61,0   18,5    4
                               35     50     16    14    8     • 325R16       8,0    5,5     71,0   25,0    4
                                             25         10     • 325R25              7,0     71,0   26,5    4
                                             35         12     • 325R35              8,2     71,0   33,0    4
                                             50         14     • 325R50              10,0    77,0   35,3    4
                               35/6   50re   16    14    8     • 325R616      9,0    5,5     71,0   24,5    4
                                             25         10     • 325R625             7,0     71,0   26,0    4
                                             35         12     • 325R635             8,2     71,0   32,5    4
                               50     70     16    16    8     • 326R16       9,8    5,5     71,5   28,5    4
                                             25         10     • 326R25              7,0     71,5   32,0    4
                                             35         12     • 326R35              8,2     71,5   38,0    4
                                             50         14     • 326R50              10,0    77,5   45,5    4
                               70     95     16    18    8     • 327R16      11,2    5,5     79,0   41,0    4
                                             25         10     • 327R25              7,0     79,0   39,5    4
                                             35         12     • 327R35              8,2     79,0   49,0    4
                                             50         14     • 327R50              10,0    85,0   57,0    4
                                             70         16     • 327R70              11,5    86,0   72,5    4
                                             95         18     • 327R95              13,5    95,0   93,6    4
                                             120        20     • 327R120             15,5    99,0  105,4    4
                               95    120     16    22    8     • 328R16      13,2    5,5     79,0   61,5    4
                                             25         10     • 328R25              7,0     79,0   63,0    4
                                             35         12     • 328R35              8,2     79,0   68,0    4
                                             50         14     • 328R50              10,0    85,0   80,5    4
                                             70         16     • 328R70              11,5    87,0   82,0    4
                                             95         18     • 328R95              13,5    95,0  103,5    4
                                             120        20     • 328R120             15,5    95,0  115,5    4
                             rm = rund, mehrdrähtig   rm = round stranded   sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
                             sm = sektorförmig, mehrdrätig   sm = sector stranded   sm/se conductors need to be pre-rounded
                             se  = sektorförmig, eindrähtig (massiv)   se  = sector solid


       4.32                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77