Page 73 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 73

AL-CU-
          Press verbinder
          für zugentlastete Verbindungen
          Werkstoff:  AL 99,5; E-CU
          Oberfläche:  blank
          AL-CU-                                   AL d 1                           CU  d 1
          compression joints
                                                                    l
          for non-tension connections
          material:  AL 99,5; E-CU
          surface:  bare
                                                             Abmessung (mm)
            Nennquerschnitt mm    Kenn ziffer            Hülseninnen-Durchmesser
                           2
                conductor        code     Artikel-Nummer   dimensions sleeve inside diameter  ~ Kg
                                            art-number
                         CU
          rm / sm  se   rm/sm  AL    CU                  AL d 1  CU d 1   l   1000 St.  VE
           120    150     35   22    12     • 329R35     14,7     8,2    81,0    76,0   4
                          50         14     • 329R50             10,0    87,0    79,0   4
                          70         16     • 329R70             11,5    89,0    85,0   4

                          95         18     • 329R95             13,5    97,0   110,0   4                           4
                         120         20    • 329R120             15,5    97,0   102,8   4
           150    185     16   25     8     • 330R16     16,3     5,4    91,5    78,0   4

                          25         10     • 330R25              6,8    91,5    80,0   4
                          35         12     • 330R35              8,2    91,5    84,0   4
                          50         14     • 330R50             10,0    98,5   102,0   4
                          70         16     • 330R70             11,5    99,5   103,5   4

                          95         18     • 330R95             13,5   107,5   126,5   4
                         120         20    • 330R120             15,5   107,5   139,0   4
                         150         22    • 330R150             17,0   124,0   167,0   4

           185    240     50   28    14     • 331R50     18,3    10,0    99,0   121,0   1
                          70         16     • 331R70             11,5   100,0   130,0   1
                          95         18     • 331R95             13,5   108,0   144,5   1

                         120         20    • 331R120             15,5   108,0   137,2   1
                         150         22    • 331R150             17,0   113,0   195,5   1
                         185         25    • 331R185             19,0   116,0   210,0   1
           240    300     50   32    14     • 332R50     21,0    10,0   110,0   165,0   1

                          70         16     • 332R70             11,5   111,0   180,0   1
                          95         18     • 332R95             13,5   119,0   190,0   1
                         120         20    • 332R120             15,5   119,0   205,0   1

                         150         22    • 332R150             17,0   124,0   233,0   1
                         185         25    • 332R185             19,0   127,0   255,0   1
                         240         28    • 332R240             21,5   128,0   301,0   1

           300           120   34    20    • 333R120     23,5    15,5   119,0   278,0   1
                         150         22    • 333R150             17,0   124,0   311,0   1
                         185         25    • 333R185             19,0   127,0   327,0   1
                         240         28    • 333R240             21,5   128,0   375,0   1

                         300         32    • 333R300             24,5   134,0   417,0   1
          rm = rund, mehrdrähtig   rm = round stranded   sm/se Leiter müssen rundgedrückt werden
          sm = sektorförmig, mehrdrätig   sm = sector stranded   sm/se conductors need to be pre-rounded
          se  = sektorförmig, eindrähtig (massiv)   se  = sector solid



          © KRYSTUFEK GmbH & Co KG             office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10                  4.33
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78