Page 66 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 66

Gestanzte Klemmkabelschuhe          h    k      d 3         h        k l   d 3
                             für lötfreie Verbindungen                                            l
                             Werkstoff:  E-CU
                             Oberfläche:  blank oder galvanisch verzinnt
                             Schrauben:  Bronze oder Stahl verzinkt                b                          b
                                                                b 1                      b 1
                             Punched cable-lugs
                             for solderless connections
                             material:  E-CU
                             surface:  bare or tin-plated
                             screws:  bronze or steel galvanised             d 3                         d 3
                                                                 h                       h
                                                                      k                           k  l

                                           Anschluss-                          Abmessung (mm)
                                  mm 2      bohrung   Artikel-Nummer   Bestellcode  order code  dimensions  ~ Kg
                                            stud-size   art-number      d 3  l    b   b 1  h    k  1000 St.  VE
                                 6 - 10      M  6      • K 3981006  ..  6,5  23,0  15,0  18,0  10  2 x M4  l  13,0  50
  4                             10 - 16      M  6      • K 3981106  ..  6,5  27,0  15,0  20,5  14  2 x M5  13,0  50

                                             M  8      • K 3981108 b 1  ..  8,5  27,0  15,0 b  20,5 b 1 14  2 x M5  13,0  50  b

                                16 - 25      M  8      • K 3981208  ..  8,5  30,0  15,0  25,0  16  2 x M5  27,5  50
                                25 - 35      M  8      • K 3981308  ..  8,5  25,5  18,5  24,0  16  2 x M5  25,0  50


                                16 - 25      M  8      • K 3982208  ..  8,5  36,0  18,5  22,5  16  4 x M5  37,0  25
                                             M  10     • K 3982210  ..  10,5  37,0  19,5  22,5  16  4 x M5  37,5  25

                                25 - 35      M  8      • K 3982308  ..  8,5  38,5  18,5  24,0  16  4 x M5  43,0  25
                                             M  10     • K 3982310  ..  10,5  42,0  21,5  24,0  16  4 x M5  46,5  25

                                             M  12     • K 3982312  ..  13,0  42,0  21,5  24,0  16  4 x M5  45,0  25
                                35 - 50      M  10     • K 3982410  ..  10,5  46,0  19,0  28,0  19  4 x M6  67,5  25
                                             M  12     • K 3982412  ..  13,0  47,0  21,0  28,0  19  4 x M6  67,0  25
                                50 - 70      M  10     • K 3982510  ..  10,5  51,0  23,5  31,0  19  4 x M6  93,5  10

                                             M  12     • K 3982512  ..  13,0  51,0  23,5  31,0  19  4 x M6  93,0  10
                                70 - 95      M  10     • K 3982610  ..  10,5  57,0  24,0  34,0  25  4 x M6  120,0  10
                                             M  12     • K 3982612  ..  13,0  57,0  24,0  34,0  25  4 x M6  118,5  10

                                95 - 150     M  10     • K 3982710  ..  10,5  61,0  30,0  42,0  32  4 x M8  201,5  10
                                             M  12     • K 3982712  ..  13,0  61,0  30,0  42,0  32  4 x M8  202,0  10
                                             M  16     • K 3982716  ..  17,0  61,5  30,0  42,0  32  4 x M8  201,0  10
                               150 - 240     M  10     • K 3982810  ..  10,5  68,5  34,0  48,5  32  4 x M8  244,0  5

                                             M  12     • K 3982812  ..  13,0  68,5  34,0  48,5  32  4 x M8  243,5  5
                                             M  16     • K 3982816  ..  17,0  68,5  34,0  48,5  32  4 x M8  243,0  5
                                             M  20     • K 3982820  ..  21,0  70,5  36,0  48,5  32  4 x M8  242,5  5

                               185 - 300     M  12     • K 3982912  ..  13,0  68,5  32,0  50,0  37  4 x M8  279,5  5
                                             M  16     • K 3982916  ..  17,0  68,5  32,0  50,0  37  4 x M8  280,0  5
                                             M  20     • K 3982920  ..  21,0  70,5  34,5  50,5  37  4 x M8  279,5  5

                                               Oberfläche / Schrauben  surface / screws
                                                     blank / Bronze  0    bare / bronze
                                                   verzinnt / Bronze  1   tin-plated / bronze
                                                     blank / Stahl  2     bare / steel
                                                    verzinnt / Stahl  3  tin-plated / steel


       4.26                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71