Page 54 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 54

Presskabelschuhe
                             DIN 46235*
                             Werkstoff:  CU Rohr nach EN 13600                   a
                             Oberfläche:  galvanisch verzinnt
                             wahlweise blank
                             Compression cable-lugs                   d 2   d 1                      d 3 b
                             DIN 46235*
                             material:  CU tube acc. to EN 13600
                             surface:  tin-plated                                    l
                             without tin-plating upon request

                                      Kenn-  Nenngröße   Artikel-Nummer       Abmessung (mm)
                               mm 2   ziffer   nominal size  art-number         dimensions         ~ Kg
                                      code                              d   b   l    a   d    d   1000 St.  VE
                                                                        3                 2    1
                                6       5     5 -  6     • 101R5*      5,3  8,5  24  10  5,5   3,8  2,4    100

                                              6 -  6     • 101R6*      6,4  8,5  24  10  5,5   3,8  3,0    100
  4                            10       6     5 - 10     • 102R5*      5,3  9,0  27  10  6,0   4,5  4,0    100

                                              6 - 10     • 102R6*      6,4  9,0  27  10  6,0   4,5  4,5    100

                               16       8     6 - 16     • 103R6*      6,4  13,0  36  20  8,5  5,5  13,0   100

                                              8 - 16     • 103R8*      8,4  13,0  36  20  8,5  5,5  14,0   100

                                              10 - 16    • 103R10*    10,5  17,0  36  20  8,5  5,5  14,0   100

                                              12 - 16    • 103R12     13,0  18,0  36  20  8,5  5,5  14,0   100

                               25       10    6 - 25     • 104R6*      6,4  14,0  38  20  10,0  7,0  16,5  100

                                              8 - 25     • 104R8*      8,4  16,0  38  20  10,0  7,0  16,5  100

                                              10 - 25    • 104R10*    10,5  17,0  38  20  10,0  7,0  16,5  100

                                              12 - 25    • 104R12*    13,0  19,0  38  20  10,0  7,0  16,6  100
                               35       12    8 - 35     • 105R8*      8,4  17,0  42  20  12,5  8,2  31,0   50

                                              10 - 35    • 105R10*    10,5  19,0  42  20  12,5  8,2  31,0   50

                                              12 - 35    • 105R12*    13,0  21,0  42  20  12,5  8,2  31,0   50

                               50       14    8 - 50     • 106R8*      8,4  20,0  52  28  14,5  10,0  47,0  50

                                              10 - 50    • 106R10*    10,5  22,0  52  28  14,5  10,0  47,0  50

                                              12 - 50    • 106R12*    13,0  24,0  52  28  14,5  10,0  47,5  50

                                              16 - 50    • 106R16*    17,0  28,0  52  28  14,5  10,0  46,0  50

                               70       16    8 - 70     • 107R8*      8,4  24,0  55  28  16,5  11,5  60,0  50

                                              10 - 70    • 107R10*    10,5  24,0  55  28  16,5  11,5  63,0  50

                                              12 - 70    • 107R12*    13,0  24,0  55  28  16,5  11,5  64,0  50

                                              16 - 70    • 107R16*    17,0  30,0  55  28  16,5  11,5  62,0  50
                               95       18    10 - 95    • 108R10*    10,5  28,0  65  35  19,0  13,5  96,0  50

                                              12 - 95    • 108R12*    13,0  28,0  65  35  19,0  13,5  94,0  50

                                              16 - 95    • 108R16*    17,0  32,0  65  35  19,0  13,5  95,0  50



       4.14                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59