Page 52 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 52

Rohrkabelschuhe
                             handelsüblich
                             ähnlich DIN 46235
                             Werkstoff:  CU Rohr nach EN 13600
                             Oberfläche:  galvanisch verzinnt                     a
                             als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar
                             Tubular cable-lugs
                             commercial                                 d 1                             d 3 b
                             similar to DIN 46235
                             material:  CU tube acc. to EN 13600
                             surface:  tin-plated                                     l
                             optionally available with inspection hole

                                                                              Abmessung (mm)
                                               Nenngröße   Artikel-Nummer
                                 mm 2   AWG    nominal size  art-number         dimensions         ~ Kg
                                                                         d 3   d 1  b    l     a  1000 St.  VE
                                  6      10     5 -  6     • K 335050    5,5  3,5  10    21    9    5,0    100
                                                6 -  6     • K 335060    6,5  3,5  12    21    9    4,7    100
  4                                            10 -  6 6   • K 335080   10,5  3,5  15    23    9 9  5,4    100
                                                8 -
                                                                         8,5
                                                           • K 335100
                                                                                   17
                                                                              3,5
                                                                                                           100
                                                                                                    5,9
                                                                                         25
                                               12 -  6     • K 335120   13,0  3,5  19    28    9    6,3    100
                                 10       7     5 - 10     • K 336050    5,5  4,5  12    22   10    5,3    100
                                                6 - 10     • K 336060    6,5  4,5  12    22   10    5,2    100
                                                8 - 10     • K 336080    8,5  4,5  15    25   10    6,0    100
                                               10 - 10     • K 336100   10,5  4,5  17    27   10    6,5    100
                                               12 - 10     • K 336120   13,0  4,5  19    29   10    6,4    100
                                 16       5     5 - 16     • K 337050    5,5  5,5  12    26   13    9,1    100
                                                6 - 16     • K 337060    6,5  5,5  12    27   13    9,0    100
                                                8 - 16     • K 337080    8,5  5,5  15    29   13    9,7    100
                                               10 - 16     • K 337100   10,5  5,5  17    31   13    10,0   100
                                               12 - 16     • K 337120   13,0  5,5  19    33   13   11,1    100
                                 25       3     5 - 25     • K 338050    5,5  7,0  14    30   15   12,2    100
                                                6 - 25     • K 338060    6,5  7,0  14    30   15   12,2    100
                                                8 - 25     • K 338080    8,5  7,0  16    32   15   13,1    100
                                               10 - 25     • K 338100   10,5  7,0  18    34   15   15,7    100
                                               12 - 25     • K 338120   13,0  7,0  19    35   15   13,9    100
                                               14 - 25     • K 338140   15,0  7,0  21    38   15   14,9    100
                                 35       2     6 - 35     • K 339060    6,5  8,5  18    32   17   18,5    50
                                                8 - 35     • K 339080    8,5  8,5  18    34   17   20,0    50
                                               10 - 35     • K 339100   10,5  8,5  18    37   17   21,3    50
                                               12 - 35     • K 339120   13,0  8,5  20    38   17   21,2    50
                                               14 - 35     • K 339140   15,0  8,5  21    40   17   22,2    50
                                               16 - 35     • K 339160   17,0  8,5  26    42   17   23,0    50
                                 50      1/0    6 - 50     • K 340060    6,5  10,0  20   37   19   30,0    50
                                                8 - 50     • K 340080    8,5  10,0  20   37   19   29,3    50
                                               10 - 50     • K 340100   10,5  10,0  20   39   19   30,8    50
                                               12 - 50     • K 340120   13,0  10,0  23   40   19   32,3    50
                                               14 - 50     • K 340140   15,0  10,0  23   42   19   33,2    50
                                               16 - 50     • K 340160   17,0  10,0  28   43   19   33,8    50
                                               20 - 50     • K 340200   21,0  10,0  30   48   19   34,6    50
                                 70      2/0    6 - 70     • K 341060    6,5  12,0  23   41   21   44,9    50
                                                8 - 70     • K 341080    8,5  12,0  23   41   21   43,8    50
                                               10 - 70     • K 341100   10,5  12,0  23   44   21   44,6    50
                                               12 - 70     • K 341120   13,0  12,0  23   44   21   46,3    50
                                               14 - 70     • K 341140   15,0  12,0  28   47   21   44,9    50
                                               16 - 70     • K 341160   17,0  12,0  28   47   21   44,7    50
                                               20 - 70     • K 341200   21,0  12,0  31   52   21   50,9    50


       4.12                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57