Page 182 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 182

Staubschutzscheiben
                             G83
                                                                                     d 1
                             Werkstoff:  Polyethylen
                             Dust caps                                                          s
                             G83
                             material:  polyethylene
                                                                          Abmessung (mm)  dimensions
                               Nenngröße      Artikel-Nummer
                               nominal size    art-number                 d                    s
                                                                           1                                VE
                                PG   7         • G 883070                10,5                 0,5           100
                                PG   9         • G 883090                13,5                 0,5           100
                                PG 11          • G 883110                16,5                 0,5           100
                                PG 13,5        • G 883130                18,5                 0,5           100
                                PG 16          • G 883160                20,5                 0,5           100
                                PG 21          • G 883210                26,0                 0,5           100
                                PG 29          • G 883290                35,0                 0,5           100
                                PG 36          • G 883360                45,0                 0,5           100
                                PG 42          • G 883420                52,0                 0,5           100
                                PG 48          • G 883480                57,0                 0,5           100

                                 M 12          • G 883012                10,0                 0,25          100
                                 M 16          • G 883016                15,5                 0,25          100
                                 M 20          • G 883020                18,5                 0,25          100
                                 M 25          • G 883025                23,0                 0,25          100
                                 M 32          • G 883032                29,0                 0,5           100
                                 M 40          • G 883040                35,0                 0,5           100
                                 M 50          • G 883050                45,0                 0,5           100
                                 M 63          • G 883063                57,0                 0,5           100
                                                       Farbe    colour

                                                     weiß       white

                                                                                      d 2


                             Verschlussstopfen
                                                                              l 1
                             passend für G 20 und GM 20                                         l 2
                             Werkstoff:  Polyamid
                             Blanking plugs
  11                         suitable for G 20 and GM 20                              d 1
                             material:  polyamide
                                                                            Abmessung (mm)  dimensions
                               Nenngröße      Artikel-Nummer
                               nominal size    art-number              d         d         l        l
                                                                        1         2        1         2      VE
                                 M 12         • G 8544120       •       5,5     10,0      12,5       9      50
                                 M 16         • G 8544160       •       9,5     13,5      16,0      12      50
                                 M 20         • G 8544200       •      12,0     16,5      16,5      12      50
                                 M 25         • G 8544250       •      16,0     20,5      19,5      15      50
                                 M 32         • G 8544320       •      20,0     24,5      21,5      17      25
                                 M 40         • G 8544400    •         27,0     32,0      24,0      20      10
                                 M 50         • G 8544500    •         35,0     39,0      29,0      25       5
                                 M 63         • G 8544630    •         42,0     52,0      29,0      25       5

                                                       Farbe       colour

                                                       grau     1  grey               RAL 7035
                                                    schwarz  2     black              RAL 9005


       11.40                 © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187