Page 181 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 181

Anschlussgewinde-
          Dichtringe G81                                          d
                                                                  1
          Werkstoff:  Polyethylen
          Connection thread                           s
          gaskets G81                                            d 2
          material:  polyethylene
                                                          Abmessung (mm)  dimensions
                 Nenngröße          Artikel-Nummer
                nominal size          art-number         d          d           s
                                                          1          2                  VE
                  PG   7             • G 881070         16,5       12,5         2       100
                  PG   9             • G 881090         19,0       15,2         2       100
                  PG 11              • G 881110         22,5       18,6         2       100
                  PG 13,5            • G 881130         25,0       20,4         2       100
                  PG 16              • G 881160         27,0       22,5         2       100
                  PG 21              • G 881210         33,5       28,3         3       100
                  PG 29              • G 881290         43,5       37,0         3       100
                  PG 36              • G 881360         55,0       47,0         3       100
                  PG 42              • G 881420         63,0       54,0         3       100
                  PG 48              • G 881480         69,0       59,3         3       100








          O-Ringe
          G82                                                    d 1
          Werkstoff:  Perbunan
          O-rings                                     s
          G82                                                     d 2
          material:  perbunan
                                                          Abmessung (mm)  dimensions
                 Nenngröße          Artikel-Nummer
                nominal size          art-number         d 1        d 2         s       VE

                  PG 7               • G 882070         13,0       10,0        1,5      100
                  PG 9               • G 882090         17,0       13,0        2,0      100
                  PG 11              • G 882110         20,0       16,0        2,0      100
                                                                                                                   11
                  PG 13,5            • G 882130
                                                                               2,0
                                                                   18,0
                                                                                        100
                                                        22,0
                  PG 16              • G 882160         24,0       20,0        2,0      100
                  PG 21              • G 882210         28,0       24,0        2,0      100
                  PG 29              • G 882290         37,0       33,0        2,0      100
                  PG 36              • G 882360         47,0       42,0        2,5      100
                  PG 42              • G 882420         53,0       48,0        2,5      100
                  PG 48              • G 882480         60,0       54,0        3,0      100


                   M 12              • G 882012         12,0        9,0        1,5      100
                   M 16              • G 882016         16,0       13,0        1,5      100
                   M 20              • G 882020         21,0       18,0        1,5      100
                   M 25              • G 882025         25,0       21,0        2,0      100
                   M 32              • G 882032         34,0       29,0        2,5      100
                   M 40              • G 882040         41,0       37,0        2,0      100
                   M 50              • G 882050         52,0       47,0        2,5      100
                   M 63              • G 882063         66,0       60,0        3,0      100



          © KRYSTUFEK GmbH & Co KG             office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10                 11.39
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186