Page 162 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 162

Reduktionen
                             GM73 gerändelt
                             mit großem Außen- und kleinem Innengewinde nach DIN 40430   d 2
                             Werkstoff:  Messing vernickelt
                             Reductions                                       l 1
                                                                                                 l 2
                             GM73 knurled
                             with large external and small internal thread acc. to DIN 40430   d 1
                             material:  brass nickel-plated
                                Nenngröße nominal size                       Abmessung (mm)  dimensions
                                                       Artikel-Nummer
                               PG außen    PG innen      art-number
                               PG external  PG internal                  d1       d2        l1       l2     VE
                               PG   9     PG     7     • GM 873090       15,2     17       8,5      6,0     100
                               PG 11      PG     7     • GM 873110       18,6     20       8,5      6,0     100
                               PG 11      PG     9     • GM 873111       18,6     20       8,5      6,0     100
                               PG 13,5    PG     7     • GM 873130       20,4     22       9,0      6,5     100
                               PG 13,5    PG     9     • GM 873131       20,4     22       9,0      6,5     100
                               PG 13,5    PG   11      • GM 873132       20,4     22       9,0      6,5     100
                               PG 16      PG     9     • GM 873160       22,5     24       9,5      6,5     100
                               PG 16      PG   11      • GM 873161       22,5     24       9,5      6,5     100
                               PG 16      PG   13,5    • GM 873162       22,5     24       9,5      6,5     100
                               PG 21      PG   11      • GM 873210       28,3     30      10,0      7,0      100
                               PG 21      PG   13,5    • GM 873211       28,3     30      10,0      7,0      100
                               PG 21      PG   16      • GM 873212       28,3     30      10,0      7,0      100
                               PG 29      PG   13,5    • GM 873290       37,0     39      11,5      8,0       50
                               PG 29      PG   16      • GM 873291       37,0     39      11,5      8,0       50
                               PG 29      PG   21      • GM 873292       37,0     39      11,5      8,0       50
                               PG 36      PG   21      • GM 873360       47,0     50      12,5      9,0       25
                               PG 36      PG   29      • GM 873361       47,0     50      12,5      9,0       25
                               PG 42      PG   29      • GM 873420       54,0     57      14,0     10,0       10
                               PG 42      PG   36      • GM 873421       54,0     57      14,0     10,0       10
                               PG 48      PG   36      • GM 873480       59,3     64      14,0     10,0       10
                               PG 48      PG   42      • GM 873481       59,3     64      14,0     10,0     10

                                PG 16    M 20 x 1,5    • GM 8911620      22,5     24       9,5      6,5     100
                                PG 21    M 20 x 1,5    • GM 8912125      28,3     30       10,0     7,0     100
  11                            PG 29    M 20 x 1,5    • GM 8912925      37,0     39       11,5     8,0     50
                               M 16       PG     7     • GM 8911607      22,5     24       8,5      6,0     100
                               M 20       PG     9     • GM 8912009      22,5     24       8,5      6,0     50
                               M 25       PG   11      • GM 8912511      22,5     24      10,0      7,0     50
                               M 25       PG   13,5    • GM 8912513      28,3     30      10,0      7,0     50
                               M 25       PG   16      • GM 8912516      28,3     30      10,0      7,0     50
                               M 32       PG   13,5    • GM 8913213      28,3     30      11,5      8,0     25
                               M 32       PG   16      • GM 8913216      37,0     39      11,5      8,0     25
                               M 32       PG   21      • GM 8913221      37,0     39      11,5      8,0     25
                               M 40       PG   16      • GM 8914016      37,0     39      11,5      8,0     25
                               M 40       PG   21      • GM 8914021      47,0     50      11,5      8,0       25
                               M 40       PG   29      • GM 8914029      47,0     50      11,5      8,0       25
                               M 50       PG   21      • GM 8915021      54,0     57      12,5      9,0       10
                               M 50       PG   29      • GM 8915029      54,0     57      12,5      9,0       10
                               M 63       PG   36      • GM 8916336      59,3     64      14,0     10,0        5
                               M 63       PG   42      • GM 8916342      59,3     64      14,0     10,0        5


       11.20                 © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167