Page 103 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 103

Quetschkabelschuhe
          Gabelform DIN 46237 * und ähnlich       l         D, I             l         IC
                       1
          Werkstoff:  E-CU galvanisch verzinnt   a                          a
          Isolation:  PA 6.6 oder PVC
          Temperaturbereich   PA: -60°C bis +105°C   d 1      d 3    b   d 1             d 3    b
                           PVC: -10°C bis +  75°C
          Solderless terminals                    l                          l
          fork-type DIN 46237 *  and similar     a           T              a         TC
                      1
          material:  E-CU tin-plated
          insulation:  PA 6.6 or Vinyl    d 1                 d 3    b   d 1             d 3    b
          temperature range    PA: -60°C up to +105°C
                           Vinyl: -10°C up to +  75°C
                   Farbe       Nenngröße  Artikel-Nummer     Abmessung (mm)
            mm 2   colour  AWG  nominal size  art-number  Bestellcode  order code  d3  b  dimensions  a  s  1000 St.  VE
                                                                                  ~ Kg
                                                                      l
                                                                 d1
          0,1 - 0,5  gelb   22  2  - 0,5  • K 403920  ..  2,2  5,0  2,3  12,0  8  0,5  0,200  1000
                     yellow
                              3  - 0,5   • K 403930  ..  3,2  5,0  2,3  12,0  8  0,5  0,200  1000
                              3,5 - 0,5  • K 403935  ..  3,7  6,0  2,3  15,0  8  0,5  0,250  1000
                              4  - 0,5   • K 403940  ..  4,3  6,5  2,3  15,0  8  0,5  0,250  1000
                              5  - 0,5   • K 403950  ..  5,3  8,0  2,3  15,0  8  0,5  0,250  1000
          0,3 - 0,75  grün   18  2  - 0,75  • K 403921  D  2,2  5,2  3,2  13,0  10  0,5  0,250  1000
                     green
                              3  - 0,75  • K 403931  D  3,2  5,2  3,2  13,0  10  0,5  0,250  1000
                              3,5 - 0,75  • K 403936  D  3,7  6,5  3,2  17,0  10  0,5  0,400  1000
                              4  - 0,75  • K 403941  D  4,3  6,5  3,2  17,0  10  0,5  0,400  1000
                              5  - 0,75  • K 403951  D  5,3  8,0  3,2  17,0  10  0,5  0,400  1000
          0,5 - 1,5  rot   16  3  - 1    • K 404030  ..  3,2  5,7  4,1  17,7  10  0,8  0,650  1000
                     red
                              3,5 - 1    • K 404035  ..  3,7  6,0  4,1  17,7  10  0,8  0,750  1000
                              4  - 1 S   • K 404040  ..  4,3  6,4  4,1  17,7  10  0,8  0,650  1000                  7
                              4  - 1 N   • K 404041  ..  4,3  7,2  4,1  17,7  10  0,8  0,700  1000
                              4  - 1 B   • K 404042  ..  4,3  8,0  4,1  18,0  10  0,8  0,750  1000
                              5  - 1     • K 404050  ..  5,3  8,0  4,1  17,0  10  0,8  0,950  1000
                              6  - 1     • K 404060  ..  6,4  10,7  4,1  18,5  10  0,8  0,950  1000
                              8  - 1     • K 404080  ..  8,4  13,5  4,1  21,5  10  0,8  1,200  1000
                              10  - 1    • K 404100  ..  10,5  15,0  4,1  22,0  10  0,8  1,450  1000
          1,5 - 2,5  blau   14  3  - 2,5  • K 405030  ..  3,2  5,7  4,5  17,5  11  0,8  0,660  1000
                     blue
                              3,5 - 2,5  • K 405035  ..  3,7  6,2  4,5  17,5  11  0,8  0,700  1000
                              4  - 2,5S  • K 405040  ..  4,3  6,4  4,5  17,5  11  0,8  0,800  1000
                              4  - 2,5N  • K 405041  ..  4,3  7,2  4,5  17,5  11  0,8  0,800  1000
                              4  - 2,5B  • K 405042  ..  4,3  8,0  4,5  17,5  11  0,8  0,800  1000
                              5  - 2,5   • K 405050  ..  5,3  8,0  4,5  17,5  11  0,8  1,100  1000
                              6  - 2,5   • K 405060  ..  6,4  10,7  4,5  18,6  11  0,8  1,200  1000
                              8  - 2,5   • K 405080  ..  8,4  13,5  4,5  23,0  10  0,8  1,400  1000
                              10  - 2,5  • K 405100  ..  10,5  15,0  4,5  23,0  10  0,8  1,600  1000
          4 - 6      gelb   10  3,5 - 6  • K 406035  ..  3,7  8,1  6,6  21,1  14  1,0  1,600  500
                     yellow
                              4  - 6     • K 406040  ..  4,3  8,2  6,6  21,5  14  1,0  1,700  500
                              5  - 6     • K 406050  ..  5,3  9,0  6,6  22,0  14  1,0  1,850  500
                              6  - 6     • K 406060  ..  6,4  12,0  6,6  23,5  14  1,0  2,100  500
                              8  - 6     • K 406080  ..  8,4  13,5  6,6  25,0  14  1,0  2,250  500
                              10  - 6    • K 406100  ..  10,5  18,0  6,4  27,0  12  1,0  3,000  500
                                        Ausführung     version

                             DIN PA easy entry  0,1 - 25 mm 2  D  DIN PA easy entry
              (AWG 22 - 10) PA easy entry nicht gelötet  0,5 -   6 mm 2  I  (AWG 22 - 10) PA easy entry non brazed
                            (AWG 22 - 10) PVC  0,5 -   6 mm 2  T  (AWG 22 - 10) Vinyl
          (AWG 22 - 10) PA easy entry mit Isolationscrimp E-CU  0,5 -   6 mm 2  IC  (AWG 22 - 10) PA easy entry with copper sleeve
            (AWG 22 - 10) PVC mit Isolationscrimp E-CU  0,5 -   6 mm 2  TC (AWG 22 - 10) Vinyl with copper sleeve

         Die Maßangaben können je nach Typ und Ausführung abweichen!
         All dimensions may vary!



          © KRYSTUFEK GmbH & Co KG             office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10                  7.07
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108