Page 99 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 99

Quetschkabelschuhe
         transparent, easy entry
         Ringform DIN 46234 *   2                       N             l
         Werkstoff:  E-CU galvanisch verzinnt, gelötet             a
         Isolation:  PA 6.6 (ab 10 mm² PA 6) transparent
         Temperaturbereich:  -60°C bis +105°C
         Solderless terminals                             d 1                       d 3    b
         transparent, easy entry
         ring-type DIN 46234 *   2
         material:  E-CU tin-plated, brazed seam
         insulation:  PA 6.6 (from 10 mm² PA 6) transparent
         temperature range: -60°C up to +105°C

                                                              Abmessung (mm)
                   Farbe      Nenngröße   Artikel-Nummer
            mm 2   colour  AWG  nominal size  art-number        dimensions        ~ Kg
                                                         d3  b   d1   l   a   s  1000 St. VE
          16 - 25    gelb   3  5 - 25 * 2  • K 452050  N  5,3  12  11  36  23  1,5  8,200 100
                     yellow
                               6 - 25 * 2  • K 452060  N  6,5  12  11  36  23  1,5  8,100 100
                               8 - 25 * 2  • K 452080  N  8,4  16  11  36  23  1,5  8,600 100
                              10 - 25 * 2  • K 452100  N  10,5  18  11  37  23  1,5  9,150 100
                              12 - 25 * 2  • K 452120  N  13,0  22  11  42  23  1,5  10,800 100

                              16 - 25 * 2  • K 452160  N  17,0  28  11  46  23  1,5  13,200 100
          25 - 35    rot   2   6 - 35 * 2  • K 453060  N  6,5  15  12  38  24  1,6  11,350 100
                     red
                               8 - 35 * 2  • K 453080  N  8,4  16  12  38  24  1,6  11,200 100
                              10 - 35 * 2  • K 453100  N  10,5  18  12  39  24  1,6  11,550 100
                                                                                                                    7
                              12 - 35 * 2  • K 453120  N  13,0  22  12  43  24  1,6  12,900 100
                              16 - 35 * 2  • K 453160  N  17,0  28  12  48  24  1,6  16,000 100
          35 - 50    blau   1/0  6 - 50 * 2  • K 454060  N  6,5  18  16  50  32  1,8  20,500  50
                     blue
                               8 - 50 * 2  • K 454080  N  8,4  18  16  50  32  1,8  19,700  50
                              10 - 50 * 2  • K 454100  N  10,5  18  16  50  32  1,8  20,600  50
                              12 - 50 * 2  • K 454120  N  13,0  22  16  50  32  1,8  21,200  50

                              16 - 50 * 2  • K 454160  N  17,0  28  16  50  32  1,8  24,000  50
                     gelb
          50 - 70    yellow  2/0  6 - 70 * 2  • K 455060  N  6,5  22  18  54  36  2,0  31,000  50
                               8 - 70 * 2    • K 455080  N  8,4  22  18  54  36  2,0  28,900  50
                              10 - 70 * 2  • K 455100  N  10,5  22  18  54  36  2,0  29,000  50

                              12 - 70 * 2  • K 455120  N  13,0  22  18  54  36  2,0  29,200  50
                              14 - 70    • K 455140  N  17,0  31  18  54  36  2,0  35,600  50
                              16 - 70 * 2  • K 455160  N  17,0  32  18  54  36  2,0  39,000  50
                     rot
          70 - 95    red  3/0  8 - 95 * 2  • K 456080  N  8,4  28  20  60  40  2,5  46,500  25
                              10 - 95 * 2  • K 456100  N  10,5  24  20  60  40  2,5  45,200  25

                              12 - 95 * 2  • K 456120  N  13,0  24  20  60  40  2,5  43,400  25
                              16 - 95 * 2  • K 456160  N  17,0  28  20  62  40  2,5  46,900  25
                     blau
          95 -120    blue  4/0  8 - 120 * 2  • K 457080  N  8,4  24  24  64  44  3,0  62,000  25
                              10 - 120 * 2  • K 457100  N  10,5  24  24  64  44  3,0  59,200  25

                              12 - 120 * 2  • K 457120  N  13,0  24  24  64  44  3,0  60,800  25
                              16 - 120 * 2  • K 457160  N  17,0  28  24  68  44  3,0  63,700  25
                     gelb
          120-150    yellow  5/0  10 - 150 * 2  • K 458100  N  10,5  30  26  66  48  3,2  86,000  25
                              12 - 150 * 2  • K 458120  N  13,0  30  26  66  48  3,2  83,800  25
                              16 - 150 * 2  • K 458160  N  17,0  30  26  66  48  3,2  82,900  25




          © KRYSTUFEK GmbH & Co KG             office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10                  7.03
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104