Page 106 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 106

Rohrkabelschuhe
                             transparent
                             Normalausführung                                           l
                             Werkstoff:  E-CU galvanisch verzinnt                  a
                             Isolation:  PA 6.6 transparent
                             Temperaturbereich:  -60°C bis +105°C
                             Tubular cable-lugs                            d 1                      d 3
                             transparent
                             Commercial
                             material:  E-CU tin-plated
                             insulation:  PA 6.6 transparent
                             temperature range: -60°C up to +105°C

                                                                               Abmessung (mm)
                                       Farbe       Nenngröße   Artikel-Nummer
                               mm 2    colour  AWG  nominal size  art-number     dimensions     ~ Kg 1000 St.
                                                                             d3   l    a    d1   CU   total  VE
                              6 - 10     rot   7   5 - 10     • K 416505     5,5  35,5  17  7,0  5,000  5,480  25
                                         red
                                                   6 - 10     • K 416506     6,5  35,5  17  7,0  4,900  5,380  25

                                                   8 - 10     • K 416508     8,5  42,0  17  7,0  5,800  6,280  25
                                                  10 - 10     • K 416510    10,5  46,0  17  7,0  6,200  6,680  25

                                                  12 - 10     • K 416512    13,0  49,0  17  7,0  6,400  6,880  25
                              10 - 16    blau   5  5 - 16     • K 416605     5,5  39,5  21  8,5  8,400  9,070  25
                                         blue
                                                   6 - 16     • K 416606     6,5  41,3  21  8,5  8,600  9,270  25
                                                   8 - 16     • K 416608     8,5  45,5  21  8,5  9,300  9,970  25
   7                                              10 - 16     • K 416610    10,5  49,5  21  8,5  9,900 10,570  25

                                                  12 - 16     • K 416612    13,0  54,0  21  8,5  10,200 10,870  25

                              16 - 25    gelb   3   5 - 25    • K 416705     5,5  45,0  24  10,0  12,200 13,120  25
                                         yellow
                                                    6 - 25    • K 416706     6,5  46,5  24  10,0  12,000 12,920  25

                                                    8 - 25    • K 416708     8,5  51,0  24  10,0  13,100 14,020  25
                                                   10 - 25    • K 416710    10,5  55,0  24  10,0  15,700 16,620  25

                                                   12 - 25    • K 416712    13,0  57,0  24  10,0  13,900 14,820  25
                                                   14 - 25    • K 416714    15,0  61,5  24  10,0  14,900 15,820  25

                              25 - 35    rot   2    6 - 35    • K 416806     6,5  49,5  27  12,0  18,500 20,100  25
                                         red
                                                    8 - 35    • K 416808     8,5  54,0  27  12,0  20,000 21,600  25

                                                   10 - 35    • K 416810    10,5  59,0  27  12,0  21,300 22,900  25
                                                   12 - 35    • K 416812    13,0  61,0  27  12,0  21,200 22,800  25

                                                   14 - 35    • K 416814    15,0  64,5  27  12,0  21,800 23,400  25
                                                   16 - 35    • K 416816    17,0  68,0  27  12,0  22,400 24,000  25

                              35 - 50    blau   1/0  6 - 50   • K 416906     6,5  59,0  32  14,0  30,000 32,200  25
                                         blue
                                                    8 - 50    • K 416908     8,5  59,0  32  14,0  29,300 31,500  25

                                                   10 - 50    • K 416910    10,5  63,0  32  14,0  30,800 33,000  25
                                                   12 - 50    • K 416912    13,0  68,0  32  14,0  32,300 34,500  25

                                                   14 - 50    • K 416914    15,0  71,5  32  14,0  33,200 35,400  25
                                                   16 - 50    • K 416916    17,0  77,0  32  14,0  33,800 36,000  25

                                                   20 - 50    • K 416920    21,0  83,5  32  14,0  34,600 36,800  25



       7.10                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111