Page 43 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 43

Quetschkabelschuhe
          Ringform DIN 46234* und ähnlich
          ab 10 mm² nach VG 88710                            a
          Werkstoff:  E-CU
          Oberfläche:  galvanisch verzinnt
          Solderless terminals                        d 1                    d 3    b
          ring-type DIN 46234* or similar
          from 10 mm² acc. to VG 88710                          l
          material:  E-CU
          surface:  tin-plated
                                                           Abmessung (mm)
                          Nenngröße   Artikel-Nummer
             mm 2   AWG   nominal size  art-number           dimensions          ~ Kg
                                                    d    d    b    l    a   s   1000 St.  VE
                                                     3    1
              25      3    5  -  25   • K 306050*  5,3  7,5   12  25   11   1,5   7,50  200
                           6  -  25   • K 306060*  6,5  7,5   12  25   11   1,5   7,60  200
                           8  -  25   • K 306080*  8,4  7,5   16  25   11   1,5   7,90  200
                           10 -  25   • K 306100*  10,5  7,5  18  26   11   1,5   8,00  200
                           12 -  25   • K 306120*  13,0  7,5  22  31   11   1,5   9,20  200                         4
                           16 -  25   • K 306160*  17,0  7,5  28  35   11   1,5  13,20  200
              35      2    6  -  35   • K 307060*  6,5  9,0   15  26   12   1,6  10,10  200
                           8  -  35   • K 307080*  8,4  9,0   16  26   12   1,6   9,80  200
                           10 -  35   • K 307100*  10,5  9,0  18  27   12   1,6  10,00  200
                           12 -  35   • K 307120*  13,0  9,0  22  31   12   1,6  12,60  200
                           16 -  35   • K 307160*  17,0  9,0  28  36   12   1,6  15,50  100
              50     1/0   6  -  50   • K 308060*  6,5  11,0  18  34   16   1,8  16,50  100
                           8  -  50   • K 308080*  8,4  11,0  18  34   16   1,8  16,50  100
                           10 -  50   • K 308100*  10,5  11,0  18  34  16   1,8  16,00  100
                           12 -  50   • K 308120*  13,0  11,0  22  36  16   1,8  18,00  100
                           16 -  50   • K 308160*  17,0  11,0  28  40  16   1,8  21,00  100
              70     2/0   6  -  70   • K 309060*  6,5  13,0  22  38   18   2,0  27,00  100
                           8  -  70   • K 309080*  8,4  13,0  22  38   18   2,0  26,00  100
                           10 -  70   • K 309100*  10,5  13,0  22  38  18   2,0  25,60  100
                           12 -  70   • K 309120*  13,0  13,0  22  38  18   2,0  24,00  100
                           16 -  70   • K 309160*  17,0  13,0  28  42  18   2,0  27,00  50
              95     3/0   8  -  95   • K 310080*  8,4  15,0  24  42   20   2,5  43,00  50
                           10 -  95   • K 310100*  10,5  15,0  24  42  20   2,5  41,00  50
                           12 -  95   • K 310120*  13,0  15,0  24  42  20   2,5  39,00  50
                           16 -  95   • K 310160*  17,0  15,0  28  44  20   2,5  40,00  25
             120     4/0   8  - 120   • K 311080*  8,4  16,5  24  44   22   3,0  57,00  25
                           10 - 120   • K 311100*  10,5  16,5  24  44  22   3,0  56,00  25
                           12 - 120   • K 311120*  13,0  16,5  24  44  22   3,0  54,00  25
                           16 - 120   • K 311160*  17,0  16,5  28  48  22   3,0  58,00  25
             150     5/0   10 - 150   • K 312100*  10,5  19,0  30  50  24   3,2  76,00  25
                           12 - 150   • K 312120*  13,0  19,0  30  50  24   3,2  76,00  25
                           16 - 150   • K 312160*  17,0  19,0  30  50  24   3,2  75,00  25
             185     6/0   10 - 185   • K 313100*  10,5  21,0  36  50  28   3,5  101,20  25
                           12 - 185   • K 313120*  13,0  21,0  36  50  28   3,5  101,20  25
                           16 - 185   • K 313160*  17,0  21,0  36  50  28   3,5  101,20  25
             240     7/0   10 - 240   • K 314100*  10,5  23,5  38  56  32   4,0  155,30  20
                           12 - 240   • K 314120*  13,0  23,5  38  56  32   4,0  148,20  20
                           16 - 240   • K 314160*  17,0  23,5  38  56  32   4,0  143,50  20
             300     8/0   10 - 300   • K 315100   10,5  28,0  50,5  69  35,5  4,5  200,00  5
                           12 - 300   • K 315120   13,0  28,0  50,5  69  35,5  4,5  200,00  5
                           16 - 300   • K 315160   17,0  28,0  50,5  69  35,5  4,5  200,00  5




          © KRYSTUFEK GmbH & Co KG             office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10                  4.03
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48