Page 42 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 42

Quetschkabelschuhe
                             Ringform DIN 46234* und ähnlich
                             ab 10 mm² nach VG 88710                            a
                             Werkstoff:  E-CU
                             Oberfläche:  galvanisch verzinnt
                             Solderless terminals                        d 1                    d 3    b
                             ring-type DIN 46234* or similar
                             from 10 mm² acc. to VG 88710                           l
                             material:  E-CU
                             surface:  tin-plated
                                                                              Abmessung (mm)
                                              Nenngröße   Artikel-Nummer
                                 mm 2   AWG  nominal size  art-number            dimensions          ~ Kg
                                                                        d    d    b    l   a    s  1000 St.  VE
                                                                         3    1
                              0,1 - 0,5  20   2  - 0,5   • K 300020*   2,2  1,0   5   10    4   0,5  0,19  2000
                                              2,5 - 0,5  • K 300025*   2,7  1,0   5   10    4   0,5  0,19  2000
                                              3  - 0,5   • K 300030*   3,2  1,0   5   10    4   0,5  0,19  2000
                                              3,5 - 0,5  • K 300035*   3,7  1,0   6   12    4   0,5  0,19  2000
  4                                           4  - 0,5   • K 300040*   4,3  1,0   6,5  12   4   0,5  0,24  2000

                                              5  - 0,5   • K 300050*   5,3  1,0   8   12    4   0,5  0,27  2000
                              0,5 - 1,5  15   2,5 - 1    • K 301025*   2,7  1,6   6   11    5   0,8  0,58  1000
                                              3  - 1     • K 301030*   3,2  1,6   6   11    5   0,8  0,56  1000
                                              3,5 - 1    • K 301035*   3,7  1,6   6   11    5   0,8  0,55  1000
                                              4  - 1     • K 301040*   4,3  1,6   8   12    5   0,8  0,70  1000
                                              5  - 1     • K 301050*   5,3  1,6  10   13    5   0,8  0,90  1000
                                              6  - 1     • K 301060    6,5  1,6  10   13    5   0,8  0,85  1000
                                              8  - 1     • K 301080    8,4  1,6  14   17    5   0,8  1,30  1000
                                              10  - 1    • K 301100    10,5  1,6  14  17    5   0,8  1,30  1000
                              1,5 - 2,5  13   3  - 2,5   • K 302030*   3,2  2,3   6   11    5   0,8  0,66  1000
                                              3,5 - 2,5  • K 302035*   3,7  2,3   6   11    5   0,8  0,66  1000
                                              4  - 2,5   • K 302040*   4,3  2,3   8   12    5   0,8  0,78  1000
                                              5  - 2,5   • K 302050*   5,3  2,3  10   14    5   0,8  0,90  1000
                                              6  - 2,5   • K 302060*   6,5  2,3  11   16    5   0,8  1,06  1000
                                              8  - 2,5   • K 302080*   8,4  2,3  14   17    5   0,8  1,30  1000
                                              10  - 2,5  • K 302100    10,5  2,3  15  17    5   0,8  1,56  1000
                                              12  - 2,5  • K 302120    13,0  2,3  18  20    5   0,8  1,70  1000
                               4 - 6     10   4  - 6     • K 303040*   4,3  3,6   8   14    6   1,0  1,40   500
                                              5  - 6     • K 303050*   5,3  3,6  10   15    6   1,0  1,60  1000
                                              6  - 6     • K 303060*   6,5  3,6  11   16    6   1,0  1,70  1000
                                              8  - 6     • K 303080*   8,4  3,6  14   19    6   1,0  2,20  1000
                                              10  - 6    • K 303100*   10,5  3,6  18  21    6   1,0  2,80   500
                                              12  - 6    • K 303120    13,0  3,6  18  21    6   1,0  2,50   500
                                              14  - 6    • K 303140    15,0  3,4  32  32    7   1,0  2,60   200
                                 10       7   4  - 10    • K 304040    4,3  4,5   8   16    8   1,1  2,30   500
                                              5  - 10    • K 304050*   5,3  4,5  10   16    8   1,1  2,25   500
                                              6  - 10    • K 304060*   6,5  4,5  11   17    8   1,1  2,40  1000
                                              8  - 10    • K 304080*   8,4  4,5  14   20    8   1,1  2,90   500
                                              10  - 10   • K 304100*   10,5  4,5  18  21    8   1,1  3,40   500
                                              12  - 10   • K 304120*   13,0  4,5  22  23    8   1,1  4,20   500
                                 16       5   5  - 16    • K 305050*   5,3  5,8  11   20   10   1,2  3,90   500
                                              6  - 16    • K 305060*   6,5  5,8  11   20   10   1,2  3,80   500
                                              8  - 16    • K 305080*   8,4  5,8  14   22   10   1,2  4,30   500
                                              10  - 16   • K 305100*   10,5  5,8  18  24   10   1,2  5,00   500
                                              12  - 16   • K 305120*   13,0  5,8  22  26   10   1,2  5,80   250



       4.02                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47