Page 134 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 134

Hochflexible Kupferflachlitzen             s
                             Geflochten in Anlehnung an DIN 46444 und DIN 72333 Teil 3,
                             aus blanken oder verzinnten Kupferdrähten
                             Highly flexible falt braids                   b
                             flat copper braids acc. to DIN 46444 and DIN 72333 part 3,
                             made of bare or tin-plated copperwire

                                                                  Abmessung (mm) dimensions
                              Nennquerschnitt   Artikel-Nummer
                                  (mm²)       art-number      Draht Ø    Drahtanzahl         max. Amp
                              nominal diameter            Bestellcode  order code  wire  number of   b  s  current   ~ Kg/   VE
                                                                                               flow
                                                                       strand
                                                                                                       m
                                   0,5       • KMF 0050  ..    0,05    256       2,5    0,4    12,5 A  0,005  1 m
                                   0,75      • KMF 0070  ..    0,05    384       2,7    0,5    15 A   0,0075  1 m

                                   1         • KMF 0100  ..    0,05    512       3,2    0,7    18 A   0,010  1 m

                                   1,5       • KMF 0150  ..    0,071   400       4,0    0,8    21 A   0,015  1 m
                                   2,5       • KMF 0250  ..    0,071   648       5,8    0,8    30 A   0,025  1 m

                                   4         • KMF 0400  ..    0,071   1032      8,2    1,0    40 A   0,04  1 m

                                   6         • KMF 0600  ..    0,071   1584     10,0    1,3    55 A   0,06  1 m
                     CU blank
                      CU bare      6         • KMF 0620  ..    0,16    288       9,0    1,0    55 A   0,06  1 m
                                  10         • KMF 1000  ..    0,071   2616     14,0    1,5    85 A   0,10  1 m

                                  10         • KMF 1010  ..    0,15    560      13,0    1,0    85 A   0,10  1 m
                                  10         • KMF 1020  ..    0,16    504      14,0    1,5    85 A   0,10  1 m

                                  16         • KMF 1600  ..    0,1     2040     17,5    2,0   120 A   0,16  1 m
         Oberfläche galvanisch verzinnt
                surface tin-plated  16       • KMF 1610  ..    0,15    932      15,0    1,5   120 A   0,16  1 m
                                  16         • KMF 1620  ..    0,16    792      20,0    1,6   120 A   0,16  1 m
   9                              25         • KMF 2500  ..    0,1     3240     22,0    2,5   150 A   0,25  1 m


                                  25         • KMF 2510  ..    0,15    1440     23,0    1,5   150 A   0,25  1 m

                                  25         • KMF 2520  ..    0,16    1224     22,0    2,5   150 A   0,25  1 m
                                  35         • KMF 3500  ..    0,1     4464     30,0    2,5   195 A   0,35  1 m

                                  35         • KMF 3510  ..    0,15    1980     23,0    2,5   195 A   0,35  1 m

                                  35         • KMF 3520  ..    0,16    1728     25,0    3,0   195 A   0,35  1 m
                                  50         • KMF 5000  ..    0,1     6384     33,0    3,2   250 A   0,50  1 m

                                  50         • KMF 5010  ..    0,15    2832     28,0    3,0   250 A   0,50  1 m

                                  50         • KMF 5020  ..    0,16    2496     33,0    3,2   250 A   0,50  1 m
                                  70         • KMF 7000  ..    0,1     8928     45,0    3,5   300 A   0,70  1 m

                                  70         • KMF 7010  ..    0,15    3948     30,0    3,5   300 A   0,70  1 m

                                  70         • KMF 7020  ..    0,16    3504     40,0    3,5   300 A   0,70  1 m

                                               Oberfläche     surface
                                                  CU blank 1  CU bare
                                            galvanisch verzinnt 2  tin-plated
                               i   Sonderanfertigung:  versilbert, vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage.
                                  Silver,- nickel-plated or stainless steel upon request.


       9.02                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139