Page 204 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 204

Kabelbinder                                      l
                             CT70
                                                                                                b
                             Werkstoff:  PA 6.6, halogenfrei
                             Temperaturbereich:  -40°C bis +85°C
                             Cable ties
                             CT70
                             material:  PA 6.6, halogenfree
                             temperature range:   -40°C up to +85°C

                                  Nenngröße     Artikel-Nummer      Abmessung (mm)   Kabelbaum   Zugfestigkeit N
                                                                       dimensions
                                                                                     bundle
                                 nominal size    art-number   Bestellcode  order code  diameter  tensile strength
             UV resistant                                              l      b                           VE
                                 80 - 2,5        • KB80X2    ..  ..    80     2,4      15       80      1000/100
                                100 - 2,5        • KB100X2   ..  ..   100     2,5      22       80      1000/100
                                140 - 2,5        • KB140X2   ..  ..   140     2,5      33       80      1000/100
                     flame retardant  160 - 2,5  • KB160X2   ..  ..   160     2,5      40       80      1000/100
                                200 - 2,5        • KB200X2   ..  ..   200     2,5      53       80      1000/100
                                140 - 3,6        • KB140X3   ..  ..   140     3,6      33       180     1000/100
                                150 - 3,6        • KB150X3   ..  ..   150     3,6      35       180     1000/100
                                200 - 3,6        • KB200X3   ..  ..   200     3,6      53       180     1000/100
                                250 - 3,6        • KB250X3   ..  ..   250     3,6      65       180     1000/100
                                300 - 3,6        • KB300X3   ..  ..   300     3,6      76       180     1000/100
                                370 - 3,6        • KB370X3   ..  ..   370     3,6     102       180     1000/100
                                160 - 4,8        • KB160X4   ..  ..   160     4,8      38       220     1000/100
                                190 - 4,8        • KB190X4   ..  ..   188     4,8      46       220     1000/100
                                200 - 4,8        • KB200X4   ..  ..   200     4,8      50       220     1000/100
                                250 - 4,8        • KB250X4   ..  ..   250     4,8      60       220        100
                                280 - 4,8        • KB280X4   ..  ..   280     4,8      70       220        100
                                300 - 4,8        • KB300X4   ..  ..   300     4,8      76       220        100
                                370 - 4,8        • KB370X4   ..  ..   370     4,8     102       220        100
                                430 - 4,8        • KB430X4   ..  ..   430     4,8     110       220        100
                                530 - 4,8        • KB530X4   ..  ..   530     4,8     140       220        100
                                200 - 7,6        • KB200X7   ..  ..   200     7,6      50       540        100
                                300 - 7,6        • KB300X7   ..  ..   300     7,6      76       540        100
                                340 - 7,6        • KB340X7   ..  ..   340     7,6      99       540        100
                                370 - 7,6        • KB370X7   ..  ..   370     7,6     102       540        100
                                450 - 7,6        • KB450X7   ..  ..   450     7,6     132       540        100
                                530 - 7,6        • KB530X7   ..  ..   530     7,6     140       540        100
                                610 - 7,6        • KB610X7   ..  ..   615     7,6     185       540        100
                                780 - 7,6        • KB780X7   ..  ..   776     7,6     228       540        100
                                430 - 9,0        • KB430X9   ..  ..   430     9,0     110       800        100
                                530 - 9,0        • KB530X9   ..  ..   526     9,0     140       800        100
                                610 - 9,0        • KB610X9   ..  ..   610     9,0     187       800        100
                                710 - 9,0        • KB710X9   ..  ..   710     9,0     190       800        100
                                810 - 9,0        • KB810X9   ..  ..   815     9,0     239       800        100
                                910 - 9,0        • KB910X9   ..  ..   912     9,0     263       800        100
                               1070 - 9,0        • KB1070X9  ..  ..  1070     9,0     315       800        100
                               1220 - 9,0        • KB1220X9  ..  ..  1220     9,0     365       800        100
                               1530 - 9,0        • KB1530X9  ..  ..  1530     9,0     460       800        100
                                                                                       76
  13                            290 - 12,6       • KB290X12  ..  ..   290    12,6     152      1140        100
                                                 • KB580X12
                                                             ..
                                                                ..
                                580 - 12,6
                                                                      580
                                                                                                           100
                                                                             12,6
                                                                                               1140
                                730 - 12,6       • KB730X12  ..  ..   730    12,6     204      1140        100
                                880 - 12,6       • KB880X12  ..  ..   880    12,6     248      1140        100
                               1030 - 12,6       • KB1030X12  ..  ..  1030   12,6     295      1140        100
                                        colour*        Farbe*      Ausführung        version
                                        natural      natur   -     standard          standard
                                         black     schwarz  SW     standard          standard
                                         white        weiß  FR     Entflammbarkeit UL 94 V-0  UL 94 V-0 flame resistant
                                         black     schwarz  UV     UV-beständig      UV resistant
                               i   *Farben auf Anfrage lieferbar.  Farbcode:   RT  BL  GE  GR  OG  BR  GR  VT
                                                    colour code:
                                  *Colours upon request.


      13.02                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209