Page 124 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 124

Ringkabelschuhe
                             mit Schrumpfschlauchisolation
                             aus Polyolefin mit Innenkleber
                             Werkstoff:  E-CU galvanisch verzinnt
                             Schrumpftemperatur:  125°C                              a
                             Durchschlagsfestigkeit:  14 kV / mm
                             Ring terminals
                             with shrinking tube insulation            d 1                        d   3  b
                             made of polyolefine with inner adhesive
                             material:  E-CU tin-plated                               l
                             shrinking temperature:  125°C
                             dielectric strength:  14 kV / mm

                                                                                 Abmessung (mm)
                                       Farbe       Nenngröße   Artikel-Nummer
                               mm 2    colour  AWG  nominal size  art-number       dimensions         ~ Kg
                                                                            d3   b   d1  l   a    s  1000 St.  VE
                              0,5- 1,5   rot   16  3  - 1   • K 401030 HS   3,2  5,5  1,9  22,2  5,0  0,7  0,500  1000
                                         red
                                                   3,5 - 1  • K 401035 HS   3,7  5,5  1,9  22,2  5,0  0,7  0,500  1000

                                                   4  - 1   • K 401040 HS   4,3  8,0  1,9  26,5  5,0  0,7  0,600  1000

                                                   5  - 1   • K 401050 HS   5,3  8,0  1,9  26,5  5,0  0,7  0,650  1000

                                                   6  - 1   • K 401060 HS   6,4  11,6  1,9  32,2  5,0  0,7  0,880  1000

                                                   8  - 1   • K 401080 HS   8,4  11,6  1,9  32,2  5,0  0,7  1,300  1000

                                                  10  - 1   • K 401100 HS  10,5  13,7  1,9  36,2  5,0  0,7  1,300  1000

                                                  12  - 1   • K 401120 HS  13,0  19,0  1,9  39,4  5,0  0,7  1,400  1000

   8                          1,5- 2,5   blau   14  3  - 2,5  • K 402030 HS  3,2  8,5  2,5  27,3  5,0  0,7  0,900  1000
                                         blue
                                                   3,5 - 2,5  • K 402035 HS  3,7  8,5  2,5  27,3  5,0  0,7  0,900  1000

                                                   4  - 2,5  • K 402040 HS  4,3  8,5  2,5  27,3  5,0  0,7  0,950  1000


                                                   5  - 2,5  • K 402050 HS  5,3  9,5  2,5  27,3  5,0  0,7  1,100  1000
                                                   6  - 2,5  • K 402060 HS  6,4  12,0  2,5  31,7  5,0  0,7  1,200  1000


                                                   8  - 2,5  • K 402080 HS  8,4  12,0  2,5  31,7  5,0  0,7  1,450  1000

                                                  10  - 2,5  • K 402100 HS  10,5  13,7  2,5  36,0  5,0  0,7  1,900  1000

                                                  12  - 2,5  • K 402120 HS  13,0  19,0  2,5  39,2  5,0  0,7  2,000  1000

                              4  - 6     gelb   10  3  - 6  • K 403030 HS   3,2  9,5  3,6  32,7  6,0  0,7  1,600  500
                                         yellow
                                                   3,5 - 6  • K 403035 HS   3,7  9,5  3,6  32,7  6,0  0,7  1,600  500

                                                   4  - 6   • K 403040 HS   4,3  9,5  3,6  32,7  6,0  0,7  1,700  500

                                                   5  - 6   • K 403050 HS   5,3  9,5  3,6  32,7  6,0  0,7  1,800  500

                                                   6  - 6   • K 403060 HS   6,4  12,0  3,6  39,0  6,0  0,7  1,900  500

                                                   8  - 6   • K 403080 HS   8,4  15,0  3,6  41,2  6,0  0,7  2,400  500

                                                  10  - 6   • K 403100 HS  10,5  15,0  3,6  41,2  6,0  0,7  3,000  500

                                                  12  - 6   • K 403120 HS  13,0  19,2  3,6  46,0  6,0  0,7  3,100  500



       8.02                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129