Page 113 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 113

Flachsteckhülsen vollisoliert
          Werkstoff:  Messing galvanisch verzinnt   N    l          I           l
          Isolation:  PA oder PVC
          Female disconnects                   d 1                    d 1
          fully insulated
          material:  brass tin-plated         D          l          T           l
          insulation:  PA or Vinyl
                                               d 1                   d 1

                   Farbe       Steckgröße  Artikel-Nummer   Steck-  Steck-  Abmessung (mm)
                                                        breite
                                                               dicke
            mm 2   colour  AWG  tab-size  art-number  Bestellcode  order code  width  thickness  l  dimensions  s  VE
                                                               tab-
                                                         tab-
                                                                            d1
          0,5 - 1,5  rot   16  2,8 - 0,5  • F 610285  ..  2,8  0,5   20,5   4,1   0,25  1000
                     red
                               2,8 - 0,8  • F 610288  ..  2,8  0,8   20,5   4,1   0,25  1000     N
                               4,8 - 0,5  • F 610485  ..  4,8  0,5   20,5   4,1   0,40  1000
                               4,8 - 0,8  • F 610488  ..  4,8  0,8   20,5   4,1   0,40  1000
                               6,3 - 0,8         • F 610638  ..  6,3  0,8  22,0  4,1  0,40  1000
          1,5 - 2,5  blau   14  2,8 - 0,5  • F 611285  ..  2,8  0,5  20,5   4,9   0,25  1000
                     blue
                               2,8 - 0,8  • F 611288  ..  2,8  0,8   20,5   4,9   0,25  1000
                               4,8 - 0,5  • F 611485  ..  4,8  0,5   21,5   4,9   0,40  1000
                               4,8 - 0,8  • F 611488  ..  4,8  0,8   21,5   4,9   0,40  1000
                               6,3 - 0,8          • F 611638  ..  6,3  0,8  22,5  4,9  0,40  1000
          4  - 6     gelb   10  4,8 - 0,5  • F 612485  ..  4,8  0,5  22,0   6,7   0,40  500
                     yellow
                               4,8 - 0,8  • F 612488  ..  4,8  0,8   22,0   6,7   0,40  500      D
                               6,3 - 0,8  • F 612638  ..  6,3  0,8   25,0   6,7   0,40  500                         7
                                         Ausführung    version

                              PA easy entry mit Isolationscrimp  N  PA easy entry with copper sleeve
                                   PVC mit Isolationscrimp  D  Vinyl with copper sleeve
                                         PA easy entry  I  PA easy entry
                                               PVC  T  Vinyl





          TWIN-Flachsteckhülsen vollisoliert
                                                                              l 1
          Werkstoff:  Messing galvanisch verzinnt, easy entry
          Isolation:  PA
          TWIN female disconnects fully insulated                   d 1
          material:  brass tin-plated, easy entry
          insulation:  PA
                                                        Steck-  Steck-  Abmessung (mm)
                   Farbe       Steckgröße   Artikel-Nummer   breite   dicke
            mm 2   colour  AWG  tab-size   art-number    tab-   tab-     dimensions
                                                        width  thickness  l1     d1     VE
          0,5 -0,75  rot   18  2,8 - 0,5  • F 630285 N   2,8   0,5     21,2      6,2    1000
                     red
                               2,8 - 0,8  • F 630288 N   2,8   0,8     21,2      6,2    1000     N
                               4,8 - 0,5  • F 630485 N   4,8   0,5     23,0      6,2    1000
                               4,8 - 0,8  • F 630488 N   4,8   0,8     23,0      6,2    1000
                               6,3 - 0,8  • F 630638 N   6,3   0,8     23,0      6,2    1000
          1,5 - 2,5  blau   14  2,8 - 0,5  • F 631285 N  2,8   0,5     21,1      6,8    1000
                     blue
                               2,8 - 0,8  • F 631288 N   2,8   0,8     21,1      6,8    1000
                               4,8 - 0,5  • F 631485 N   4,8   0,5     23,0      6,8    1000
                               4,8 - 0,8  • F 631488 N   4,8   0,8     23,0      6,8    1000
                               6,3 - 0,8  • F 631638 N   6,3   0,8     23,0      6,8    1000
          4  - 6     gelb   10  6,3 - 0,8  • F 632638 N  6,3   0,8     23,0      8,4     500
                     yellow



          © KRYSTUFEK GmbH & Co KG             office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10                  7.17
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118