Page 90 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 90

Krallen-Kabelschuhe
                             Ringform                                    a
                             DIN 46225 Form A und ähnlich
                             Claw terminals                                                              d 3   b
                             ring-type
                                                                                              l
                             DIN 46225 form A and similar

                                           Nenngröße   Artikel-Nummer          Abmessung (mm)
                                mm 2  AWG  nominal size  art-number  Bestellcode  order code  l  a  dimensions  b  s  1000 St.  VE
                                                                                                      ~ Kg
                                                                                     d3
                              0,5 - 1,5  17  3 - 1    • F 531030  ..  ..  18,3  9   3,2    8,0   0,6  0,760  1000
                                            4 - 1     • F 531040  ..  ..  18,3  9   4,3    8,0   0,6  0,730  1000
                                            5 - 1     • F 531050  ..  ..  17,0  9   5,3    9,5   0,6  0,760  1000
                                            6 - 1     • F 531060  ..  ..  22,0  9   6,5   12,0   0,6  0,950  1000
                                            8 - 1     • F 531080  ..  ..  21,0  9   8,4   14,0   0,6  1,100  1000
                                           10 - 1     • F 531100  ..  ..  28,0  9   10,5  14,0   0,6  1,480  1000
                              1,5 - 2,5  13  3 - 2,5  • F 532030  ..  ..  17,0  9   3,2    8,0   0,6  0,840  1000
                                            4 - 2,5   • F 532040  ..  ..  18,3  9   4,3    8,0   0,6  0,850  1000
                                            5 - 2,5   • F 532050  ..  ..  17,5  9   5,3    9,5   0,6  0,870  1000
                                            6 - 2,5   • F 532060  ..  ..  22,0  9   6,5   12,0   0,6  1,190  1000
   5                                        8 - 2,5   • F 532080  ..  ..  21,0  9   8,4   14,0   0,6  1,200  1000
                                           10 - 2,5   • F 532100  ..  ..  24,0  9   10,5  18,5   0,6   1,310  1000
                              4 - 6    10   4 - 6     • F 533040  ..  ..  21,3  11  4,3    8,0   0,8  1,650  500
                                            5 - 6     • F 533050  ..  ..  20,5  11  5,3    9,5   0,8  1,700  500
                                            6 - 6     • F 533060  ..  ..  25,0  11  6,5   12,0   0,8  2,150  500
                                            8 - 6     • F 533080  ..  ..  24,0  11  8,4   14,0   0,8  2,150  500
                                           10 - 6     • F 533100  ..  ..  27,0  11  10,5  18,5   0,8  2,270  500
                              6 - 10   7    5 - 10    • F 534050  ..  ..  24,3  12  5,3    9,5   1,0  3,600  500
                                            6 - 10    • F 534060  ..  ..  23,0  12  6,5   12,0   1,0  3,600  500
                                            8 - 10    • F 534080  ..  ..  26,4  12  8,4   14,0   1,0  3,600  500
                                           10 - 10    • F 534100  ..  ..  28,5  12  10,5  18,5   1,0  4,360  500
                                           12 - 10    • F 534120  ..  ..  28,5  12  13,0  18,5   1,0  4,360  500

                                                 material  Werkstoff   Oberfläche surface
                                                   brass  Messing 1  1  blank   bare
                                                  bronze   Bronze 2  2  galv. verzinnt tin-plated
                                                    steel   Stahl 4  3  feuerverzinnt fire tin-plated
                                                                    4  vernickelt  nickel-plated


                             Krallen-Kabelschuhe
                             Gabelform
                                                                                                 a
                             DIN 46225 Form B und ähnlich
                             Claw terminals                                           d 3   b
                             fork-type
                                                                           l
                             DIN 46225 form B and similar

                                           Nenngröße   Artikel-Nummer          Abmessung (mm)
                                mm 2  AWG  nominal size  art-number  Bestellcode  order code  l  a  dimensions  b  s  1000 St.  VE
                                                                                                      ~ Kg
                                                                                     d3
                              0,5 - 1,5  17  4 -  1   • F 531041  ..  ..  18,0  8,75  4,3  8,0   0,6  0,700  6000
                                            5 -  1    • F 531051  ..  ..  17,5  9,00  5,3  8,0   0,6  0,700  5000
                              1,5 - 2,5  13  3 -  2,5  • F 532031  ..  ..  18,0  9,00  3,2  8,0  0,6  0,860  5000
                                            4 -  2,5  • F 532041  ..  ..  18,0  8,75  4,3  8,0   0,6  0,920  5000
                                            5 -  2,5  • F 532051  ..  ..  17,3  8,75  5,3  9,5   0,6  0,950  5000
                              4  - 6   10   4 -  6    • F 533041  ..  ..  21,0  10,75  4,3  8,0  0,8  1,620  3000
                                                 material  Werkstoff   Oberfläche surface
                                                   brass  Messing 1  1  blank   bare
                                                  bronze   Bronze 2  2  galv. verzinnt tin-plated
                                                    steel   Stahl 4  3  feuerverzinnt fire tin-plated
                                                                    4  vernickelt  nickel-plated



       5.14                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95