Page 194 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 194

Isolierschlauch T50 selbstverlöschend
                             DIN 40621 B
                             Werkstoff:  Polyvinylchlorid (PVC)
                             Durchschlagsfestigkeit:  10 kV
                             Reißfestigkeit:  > 23,4 N/mm   2
                             Temperaturbereich standard:  -20°C bis +85°C
                             Temperaturbereich HT:  -20°C bis +105°C
                             Insulation tube T50 self extinguishing      d
                             DIN 40621 B                                                                s
                             material:  polyvinylchlorid (Vinyl)
                             dielectric strength:  10 kV
                             tensile strength:  > 23,4 N/mm   2
                             temperature range standard:  -20°C up to +85°C
                             temperature range HT:  -20°C up to +105°C

                                Nenngröße in mm   Artikel-Nummer               Abmessung (mm)
                                                                                 dimensions
                               nominal size in mm  art-number  Bestellcode  order code  D     d           Rolle
                                                                                                          reel
                                 0,5 x 0,25      • T 750005  ..  ..      0,6 + 0,2        0,25  ±  0,1   500 m
                                 1   x 0,4       • T 750010  ..  ..      1,1 + 0,2         0,4  ±  0,1   500 m
                                 1,5 x 0,4       • T 750015  ..  ..      1,6 + 0,3         0,4  ±  0,1   500 m
                                 2   x 0,4       • T 750020  ..  ..      2,1 + 0,3         0,4  ±  0,1   500 m
                                 2,5 x 0,4       • T 750025  ..  ..      2,6 + 0,3         0,4  ±  0,1   500 m
                                 3   x 0,4       • T 750030  ..  ..      3,1 + 0,3         0,4  ±  0,1   500 m
                                 3,5 x 0,4       • T 750035  ..  ..      3,6 + 0,3         0,4  ±  0,1   500 m
                                 4   x 0,5       • T 750040  ..  ..      4,1 + 0,3         0,5  ±  0,15  500 m
                                 5   x 0,6       • T 750050  ..  ..      5,1 + 0,3         0,6  ±  0,15  500 m
                                 6   x 0,6       • T 750060  ..  ..      6,1 + 0,3         0,6  ±  0,15  500 m
                                 7   x 0,7       • T 750070  ..  ..      7,1 + 0,3         0,7  ±  0,15  300 m
                                 8   x 0,7       • T 750080  ..  ..      8,1 + 0,3         0,7  ±  0,15  300 m
                                 9   x 0,7       • T 750090  ..  ..      9,1 + 0,4         0,7  ±  0,15  300 m
                                10   x 0,7       • T 750100  ..  ..     10,1 + 0,4         0,7  ±  0,15  200 m
                                11   x 0,7       • T 750110  ..  ..     11,1 + 0,4         0,7  ±  0,15  200 m
                                12   x 0,8       • T 750120  ..  ..     12,1 + 0,4         0,8  ±  0,15  200 m
                                13   x 0,8       • T 750130  ..  ..     13,1 + 0,5         0,8  ±  0,2   200 m
                                14   x 1         • T 750140  ..  ..     14,1 + 0,5         1,0  ±  0,2   100 m
                                15   x 1         • T 750150  ..  ..     15,1 + 0,5         1,0  ±  0,2   100 m
                                16   x 1         • T 750160  ..  ..     16,1 + 0,6         1,0  ±  0,2   100 m
                                18   x 1         • T 750180  ..  ..     18,1 + 0,6         1,0  ±  0,2    50 m
                                20   x 1,2       • T 750200  ..  ..     20,1 + 0,6         1,0  ±  0,2    50 m
                                22   x 1,2       • T 750220  ..  ..     22,1 + 0,7         1,2  ±  0,2    50 m
                                24   x 1,2       • T 750240  ..  ..     24,1 + 0,7         1,2  ±  0,2    50 m
  12                            25   x 1,2       • T 750250  ..  ..     25,1 + 0,7         1,2  ±  0,2    50 m

                                26   x 1,2       • T 750260  ..  ..     26,1 + 0,7         1,2  ±  0,2    50 m
                                28   x 1,2       • T 750280  ..  ..     28,1 + 0,7         1,2  ±  0,2    50 m
                                30   x 1,2       • T 750300  ..  ..     30,1 + 0,9         1,2  ±  0,2    50 m
                                35   x 1,2       • T 750350  ..  ..     35,1 + 0,9         1,2  ±  0,2    50 m
                                40   x 1,2       • T 750400  ..  ..     40,1 + 0,9         1,2  ±  0,2    50 m

                                          colour     Farbe         Ausführung                        version

                                            black   schwarz  0     standard bis +85°C                  standard up to +85°C
                                             red       rot   2 HT hitzestabilisiert bis +105°C      heat stabilised up to +105°C
                                            blue      blau   3
                                           yellow     gelb   4
                                            white     weiß   5
                                       green/yellow  grün/gelb  6



      12.10                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199